2 (9%) |
1 (4%) |
5 (22%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (9%) |
0 (0%) |
7 (31%) |
7 (31%) |
0 (0%) |
2 (9%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (4%) |
1 (4%) |
0 (0%) |
2 (9%) |
2 (9%) |
Votos apurados: 22
Sondagem fechada
Nunca experimentei | 2 (9%) |
Não quero experimentar | 1 (4%) |
Tenho curiosidade | 5 (22%) |
Não gosto | 0 (0%) |
Acho nojento | 0 (0%) |
Só se tiver bebido muito | 2 (9%) |
Só com ganza, poppers, etc | 0 (0%) |
Gosto, de vez em quando | 7 (31%) |
Gosto muito | 7 (31%) |
É o que gosto mais | 0 (0%) |
Só gosto de dar | 2 (9%) |
Só gosto de receber | 0 (0%) |
É bom dar e receber | 0 (0%) |
Já recebi, quero dar | 1 (4%) |
Já dei, quero receber | 1 (4%) |
É bom, na masturbação | 0 (0%) |
Sou fã da penetração dupla | 2 (9%) |
É bom com sex toys | 2 (9%) |
sexUtopia © 2008-2009. Blog design by Lucian E. Marin — Converted by Randomness!
0 comentários :: Resultados da sondagem sobre o sexo anal
Enviar um comentário